bulat.co.id - Jorge Martin menjadi pembalap paling kencang pada free practice 1
MotoGP San Marino, di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Misano, Jumat (6/9) sore WIB.
Marc Marquez yang sempat memimpin jalannya latihan hingga 20 menit tersisa, harus puas mengakhiri latihan berdurasi 45 menit itu di posisi kedua.
Sementara itu, pembalap tuan rumah, rider kandang, Francesco 'Pecco' Bagnaia hanya mempau menempatkan catatan waktu terbaiknya di urutan ke-8.
Dengan kondisi tak seratus persen lantaran cedera ringan seusai insiden di MotoGP Aragon pekan lalu, Pecco tampak tak terlalu kecewa dengan hasil tersebut.
FP1, sama halnya dengan FP2, bukan ajang bersalip-salipan, tetapi mencatatkan waktu terbaik, mencari setelan maksimal motor.
FP1 dan FP2 sangat penting buat pembalap dan krunya mengolah data dan mengevaluasi penampilan untuk bisa menggila di practice dan kualifikasi.
FP1 atau FP2 juga akan sangat berguna saat ada kejadian luar biasa. Jika ada faktor tak terduga, seperti cuaca ekstrem saat practice atau kualifikasi, maka hasil FP bisa digunakan untuk menentukan posisi start.
Malam nanti, ada sesi practice.
Seperti biasa, practice akan menentukan klasifikasi kualifikasi.
Sepuluh pembalap terbaik saat practice berhak mendapat akses langsung ke kualifikasi utama (Q2), sedangkan di luar Top 10 harus berjibaku terlebih dahulu di kualifikasi 1 (Q1).
Dua terbaik pada Q1 berhak 'naik' ke Q2 dan otomatis telah mengamankan posisi start minimal ke-12 untuk sprint dan race.
Practice MotoGP San Marino akan digelar mulai pukul 20.00 WIB, Anda bisa menyaksikannya via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/17140-spotv-2?schedule_id=3695565
Hasil FP1 MotoGP San Marino
Pos Rider Nat Team Time/Diff Lap Max
1. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) 1'31.707s 13/20 297k
2. Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.037s 14/18 295k
3. Pol Espargaro SPA Red Bull KTM (RC16) +0.213s 13/20 298k
4. Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) +0.242s 14/20 295k
5. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.269s 18/23 294k
6. Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.391s 18/18 295k
7. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.428s 20/21 298k
8. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.462s 16/16 295k
9. Maverick Vinales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.579s 16/21 294k
10. Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +0.647s 16/21 302k
11. Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.719s 17/21 298k
12. Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +0.746s 22/22 297k
13. Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.761s 15/20 296k
14. Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) +0.779s 18/20 297k
15. Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) +0.888s 19/19 299k
16. Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.909s 12/19 294k
17. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.915s 17/20 295k
18. Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) +1.117s 22/22 296k
19. Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23) +1.326s 8/18 291k
20. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.339s 7/20 293k
21. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +1.456s 13/20 293k
22. Miguel Oliveira POR Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +1.560s 13/18 296k
23. Stefan Bradl GER HRC Test Team (RC213V) +2.693s 12/18 292k
MotoGP San Marino 2024
Jumat (6/9)
15.45-16.30 WIB: Free Practice 1 (Jorge Martin)
20.00-21.00 WIB: Practice
Sabtu (7/9)
15.10-15.40 WIB: Free Practice 2
15.50-16.05 WIB: Qualifying 1
16.15.16.30 WIB: Qualifying 2
20.00 WIB: Sprint 13 lap
Minggu (8/9)
14.40-14.50 WIB: Warm Up
19.00 WIB: Race 27 lap